Harmonogram przeglądów w 2026 r.

Harmonogram nadchodzących przeglądów stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w roku 2025 ( lista jest na bieżąco aktualizowana)

Tabela z wykazem przeglądów kominiarsko-gazowych:

L.p Adres nr klatki I termin II termin (ponowny)
data I przejście – godziny II przejście – godziny data godzina
01.      Wieniecka 12 1 09.03.2026 r. 9:00-12:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
02.     Wieniecka 30 1 09.03.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:30-18:00
2 09.03.2026 r. 11:00-13:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 16:30-18:00
3 09.03.2026 r. 9:00-10:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:30-18:00
4 09.03.2026 r. 9:00-11:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:30-18:00
03.Budowlanych 1a 1 09.03.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
2 09.03.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
3 09.03.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
4 09.03.2026 r. 11:00-13:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
5 09.03.2026 r. 11:00-13:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
04.      Toruńska 73 1 09.03.2026 r. 11:00-13:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
2 09.03.2026 r. 11:00-13:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
3 09.03.2026 r. 9:00-10:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
4 09.03.2026 r. 9:00-10:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
05.     Wieniecka 32 1 09.03.2026 r. 9:30-10:30 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:30-18:30
2 09.03.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:30-18:30
3 09.03.2026 r. 11:00-13:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
4 09.03.2026 r. 11:00-13:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
06.     Rajska 4 1 10.03.2026 r. 10:00-12:00 17:00-19:00 26.03.2026 r. 17:00-19:00
2 10.03.2026 r. 11:00-13:00 17:00-19:00 26.03.2026 r. 17:00-19:00
3 11.03.2026 r. 9:00-13:00 16:00-18:00 26.03.2026 r. 17:00-19:00
4 11.03.2026 r. 9:00-11:00 16:00-18:00 26.03.2026 r. 17:00-19:00
07.     Rajska 8 1 10.03.2026 r. 9:00-11:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
2 10.03.2026 r. 9:00-11:00 16:00-18:00 26.03.2026 r. 17:00-19:00
3 10.03.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00 26.03.2026 r. 17:00-19:00
4 10.03.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00 26.03.2026 r. 17:00-19:00
5 10.03.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00 26.03.2026 r. 17:00-19:00
08.   Hoża 8 1 10.03.2026 r. 9:00-10:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-17:00
2 10.03.2026 r. 9:00-10:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-17:00
3 10.03.2026 r. 9:00-10:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-17:00
4 10.03.2026 r. 9:00-10:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-17:00
09.   Hoża 8a 1 10.03.2026 r. 9:00-11:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-17:00
10.   Hoża 12 1 10.03.2026 r. 10:00-12:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
2 10.03.2026 r. 10:00-12:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
3 10.03.2026 r. 11:00-13:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
4 10.03.2026 r. 11:00-13:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
11.   Urocza 2 1 10.03.2026 r. 9:00-10:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
2 10.03.2026 r. 9:00-10:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
3 10.03.2026 r. 9:00-11:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
4 10.03.2026 r. 9:00-11:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-18:00
12.   Wesoła 2 1 10.03.2026 r. 10:00-12:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
2 10.03.2026 r. 10:00-12:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
3 10.03.2026 r. 11:00-13:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
4 10.03.2026 r. 11:00-13:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
13.   Wesoła 6 1 11.03.2026 r. 9:00-10:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
2 11.03.2026 r. 9:00-10:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
3 11.03.2026 r. 10:00-11:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
4 11.03.2026 r. 10:00-11:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
14.   Wieniecka 36 1 11.03.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
2 11.03.2026 r. 11:00-13:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
15.   Wieniecka 44 1 11.03.2026 r. 9:00-11:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-17:00
2 11.03.2026 r. 9:00-11:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-17:00
3 11.03.2026 r. 9:00-11:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 16:00-17:00
16.  Budowlanych 4 1 11.03.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
2 11.03.2026 r. 11:00-13:00 17:00-19:00  26.03.2026 r. 17:00-19:00
17.   Toruńska 47 1 11.03.2026 r. 9:30-12:30 16:30-18:30  26.03.2026 r. 16:00-18:00
18.   Pogodna 1 1 13.04.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
2 13.04.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
3 13.04.2026 r. 10:30-12:30 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
4 13.04.2026 r. 11:00-13:00 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
5 13.04.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
6 13.04.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
7 13.04.2026 r. 10:30-12:30 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
8 13.04.2026 r. 11:00-13:00 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
19.    Pogodna 3 1 14.04.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
2 14.04.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
3 14.04.2026 r. 10:30-12:30 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
4 14.04.2026 r. 11:00-13:00 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
5 14.04.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
6 14.04.2026 r. 10:00-12:00 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
7 14.04.2026 r. 10:30-12:30 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
8 14.04.2026 r. 11:00-13:00 16:00-18:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
20.   Hutnicza 2 1 13.04.2026 r. 12:00-13:30 17:00-19:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
2 13.04.2026 r. 12:00-13:30 17:00-19:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
3 13.04.2026 r. 12:00-13:30 17:00-19:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
4 13.04.2026 r. 12:00-13:30 17:00-19:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
21.   Hutnicza 6 1 14.04.2026 r. 12:00-13:30 17:00-19:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
2 14.04. 2026 r. 12:00-13:30 17:00-19:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
3 14.04.2026 r. 12:00-13:30 17:00-19:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
4 14.04.2026 r. 12:00-13:30 17:00-19:00 05.05.2026 r. W trakcie ustalania
PAWILONY USŁUGOWO – HANDLOWE
Promienna 7
Promienna 7a i 7b
Wieniecka 34
Wieniecka 14
Radosna 4
Hoża 4
Budowlanych 6
Hutnicza 4
Pogodna 14
Wesoła 5
Sielska 6
Sielska 8

 

Pozostałe budynki nie ujęte w w/w spisie są w trakcie uzgodnień i pojawią się w tabeli w momencie zatwierdzenia przez zakład koncesjonowany i Spółdzielnię.

Przejdź do treści