Harmonogram przeglądów w 2026 r.
PRZEGLĄD UZUPEŁNIAJĄCY
Szanowni Państo:
Informujemy że w dniu 06.08.2026 r. w godz. 17:00-19:00 zostanie przeprowadzony uzupełniający przegląd kominiarsko-gazowy dla budynków Toruńskiej 49A, Toruńskiej 53A, Toruńskiej 53B, Toruńskiej 53C, Promiennej 21, Promiennej 23.
Pracownicy zakładu koncesjonowanego będą sprawdzać tylko mieszkania, do których nie uzyskali wcześniej dostępu (podczas przeglądów przeprowadzonych w czerwcu tego roku).
Prosimy o obecność w pełnym przedziale czasowym podanym na ogłoszeniu. W przypadku niskiej frekwencji, spowoduje to wcześniejsze przejście na kolejne klatki lub zaplanowane budynki bez możliwości powrotu przedstawicieli zakładu koncesjonowanego na lokale poprzedzające.
Harmonogram nadchodzących przeglądów stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w roku 2026 ( lista jest na bieżąco aktualizowana)
Tabela z wykazem przeglądów kominiarsko-gazowych:
| L.p | Adres | nr klatki | I termin | II termin (ponowny) | |||
| data | I przejście – godziny | II przejście – godziny | data | godzina | |||
| 01. Wieniecka 12 | 1 | 09.03.2026 r. | 9:00-12:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 02. Wieniecka 30 | 1 | 09.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:30-18:00 | |
| 2 | 09.03.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 16:30-18:00 | ||
| 3 | 09.03.2026 r. | 9:00-10:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:30-18:00 | ||
| 4 | 09.03.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:30-18:00 | ||
| 03.Budowlanych 1a | 1 | 09.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 2 | 09.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 3 | 09.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 4 | 09.03.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 5 | 09.03.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 04. Toruńska 73 | 1 | 09.03.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 2 | 09.03.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 3 | 09.03.2026 r. | 9:00-10:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 4 | 09.03.2026 r. | 9:00-10:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 05. Wieniecka 32 | 1 | 09.03.2026 r. | 9:30-10:30 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:30-18:30 | |
| 2 | 09.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:30-18:30 | ||
| 3 | 09.03.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 4 | 09.03.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 06. Rajska 4 | 1 | 10.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 10.03.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 3 | 11.03.2026 r. | 9:00-13:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 4 | 11.03.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 07. Rajska 8 | 1 | 10.03.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 10.03.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 3 | 10.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 4 | 10.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 5 | 10.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 08. Hoża 8 | 1 | 10.03.2026 r. | 9:00-10:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-17:00 | |
| 2 | 10.03.2026 r. | 9:00-10:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-17:00 | ||
| 3 | 10.03.2026 r. | 9:00-10:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-17:00 | ||
| 4 | 10.03.2026 r. | 9:00-10:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-17:00 | ||
| 09. Hoża 8a | 1 | 10.03.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-17:00 | |
| 10. Hoża 12 | 1 | 10.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 2 | 10.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 3 | 10.03.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 4 | 10.03.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 11. Urocza 2 | 1 | 10.03.2026 r. | 9:00-10:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 2 | 10.03.2026 r. | 9:00-10:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 3 | 10.03.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 4 | 10.03.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 12. Wesoła 2 | 1 | 10.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 10.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 3 | 10.03.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 4 | 10.03.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 13. Wesoła 6 | 1 | 11.03.2026 r. | 9:00-10:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 11.03.2026 r. | 9:00-10:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 3 | 11.03.2026 r. | 10:00-11:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 4 | 11.03.2026 r. | 10:00-11:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 14. Wieniecka 36 | 1 | 11.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 11.03.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 15. Wieniecka 44 | 1 | 11.03.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-17:00 | |
| 2 | 11.03.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-17:00 | ||
| 3 | 11.03.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 16:00-17:00 | ||
| 16. Budowlanych 4 | 1 | 11.03.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 11.03.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 26.03.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 17. Toruńska 47 | 1 | 11.03.2026 r. | 9:30-12:30 | 16:30-18:30 | 26.03.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 18. Pogodna 1 | 1 | 13.04.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | |
| 2 | 13.04.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 3 | 13.04.2026 r. | 10:30-12:30 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 4 | 13.04.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 5 | 13.04.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 6 | 13.04.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 7 | 13.04.2026 r. | 10:30-12:30 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 8 | 13.04.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 19. Pogodna 3 | 1 | 14.04.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | |
| 2 | 14.04.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 3 | 14.04.2026 r. | 10:30-12:30 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 4 | 14.04.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 5 | 14.04.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 6 | 14.04.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 7 | 14.04.2026 r. | 10:30-12:30 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 8 | 14.04.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.05.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 20. Hutnicza 2 | 1 | 13.04.2026 r. | 12:00-13:30 | 17:00-19:00 | 05.05.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 13.04.2026 r. | 12:00-13:30 | 17:00-19:00 | 05.05.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 3 | 13.04.2026 r. | 12:00-13:30 | 17:00-19:00 | 05.05.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 4 | 13.04.2026 r. | 12:00-13:30 | 17:00-19:00 | 05.05.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 21. Hutnicza 6 | 1 | 14.04.2026 r. | 12:00-13:30 | 17:00-19:00 | 05.05.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 14.04. 2026 r. | 12:00-13:30 | 17:00-19:00 | 05.05.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 3 | 14.04.2026 r. | 12:00-13:30 | 17:00-19:00 | 05.05.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 4 | 14.04.2026 r. | 12:00-13:30 | 17:00-19:00 | 05.05.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 22. Pogodna 5 | 1 | 06.05.2026 r. | 8:30-10:30 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 06.05.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 3 | 06.05.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 4 | 06.05.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 5 | 06.05.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 6 | 06.05.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 7 | 06.05.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 8 | 06.05.2026 r. | 8:30-10:30 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 23. Rajska 2 | 1 | 06.05.2026 r. | 8:30-10:30 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 06.05.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 3 | 06.05.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 4 | 06.05.2026 r. | 9:00-11:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 5 | 06.05.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 6 | 06.05.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 24. Rajska 5 | 1 | 06.05.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 18:00-20:00 | |
| 2 | 06.05.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 3 | 06.05.2026 r.. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 4 | 06.05.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 05.06.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 5 | 06.05.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 05.06.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 6 | 06.05.2026 r. | 11:30-13:30 | 17:00-19:00 | 05.06.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 25. Sielska 5 | 1 | 05.05.2026 r. | 10:00-11:00 | 17:00-19:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 05.05.2026 r. | 10:00-11:00 | 17:00-19:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 3 | 05.05.2026 r. | 10:00-11:00 | 17:00-19:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 4 | 05.05.2026 r. | 10:00-11:00 | 17:00-19:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 26. Chemików 13 | 1 | 05.05.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 05.05.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 3 | 05.05.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 4 | 05.05.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 27.Budowlanych 3B | 1 | 05.05.2026 r. | 10:00-11:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 05.05.2026 r. | 10:00-11:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 3 | 05.05.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 4 | 05.05.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 5 | 05.05.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 28. Wieniecka 28 | 1 | 05.05.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 18:00-20:00 | |
| 2 | 05.05.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.06.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 29. Toruńska 49A | 1 | 05.06.2026 r. | 11:00-12:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 2 | 05.06.2026 r. | 11:00-12:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 30. Toruńska 53A | 1 | 05.06.2026 r. | 12:00-13:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 2 | 05.06.2026 r. | 12:00-13:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 31. Toruńska 53B | 1 | 05.06.2026 r. | 10:00-11:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 2 | 05.06.2026 r. | 10:00-11:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 3 | 05.06.2026 r. | 10:00-11:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 4 | 05.06.2026 r. | 10:00-11:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 32. Toruńska 53C | 1 | 05.06.2026 r. | 10:30-11:30 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 2 | 05.06.2026 r. | 10:30-11:30 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 3 | 05.06.2026 r. | 10:30-11:30 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 4 | 05.06.2026 r. | 10:30-11:30 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 33. Promienna 21 | 1 | 05.06.2026 r. | 10:00-11:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 2 | 05.06.2026 r. | 10:00-11:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 3 | 05.06.2026 r. | 10:00-11:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 4 | 05.06.2026 r. | 10:00-11:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 5 | 05.06.2026 r. | 10:30-11:30 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 6 | 05.06.2026 r. | 10:30-11:30 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 34. Promienna 23 | 1 | 05.06.2026 r. | 11:00-12:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 2 | 05.06.2026 r. | 11:00-12:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 3 | 05.06.2026 r. | 11:30-13:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 4 | 05.06.2026 r. | 11:30-13:00 | 16:00-18:00 | 29.06.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 35. Toruńska 69 | 1 | 29.06.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | |
| 2 | 29.06.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 3 | 29.06.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 4 | 29.06.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 5 | 29.06.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 6 | 29.06.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 36. Toruńska 63 | 1 | 29.06.2026 r. | 10:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | |
| 37. Budowlanych 8 | 1 | 29.06.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | |
| 2 | 29.06.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 3 | 29.06.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 4 | 29.06.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 38. Promienna 29 | 1 | 29.06.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | |
| 2 | 29.06.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 3 | 29.06.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 4 | 29.06.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 5 | 29.06.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 6 | 29.06.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 39. Hoża 14 | 1 | 29.06.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | |
| 2 | 29.06.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 3 | 29.06.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 4 | 29.06.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 5 | 29.06.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 6 | 29.06.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 05.08.2026 r. | 18:00-20:00 | ||
| 40. Wesoła 12 | 1 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | |
| 2 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | ||
| 3 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | ||
| 4 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | ||
| 5 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | ||
| 6 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | ||
| 41. Wesoła 14 | 1 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 3 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 4 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 5 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 6 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 42. Chemików 11 | 1 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | |
| 2 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | ||
| 3 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | ||
| 4 | 05.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | ||
| 43. Bajeczna 1 | 1 | 06.08.2026 r. | 09:00-11:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | |
| 2 | 06.08.2026 r. | 09:00-11:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | ||
| 3 | 06.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | ||
| 4 | 06.08.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | ||
| 5 | 06.08.2026 r. | 09:00-11:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 16:30-18:30 | ||
| 6 | 06.08.2026 r. | 09:00-11:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 7 | 06.08.2026 r. | 09:00-11:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 8 | 06.08.2026 r. | 09:00-11:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 44. Chemików 9 | 1 | 05.08.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 05.08.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 45. Promienna 19 | 1 | 06.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 06.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 3 | 06.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 4 | 06.08.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 5 | 06.08.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 6 | 06.08.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 46. Sielska 8 | 1 | 06.08.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 47. Bajeczna 1a | 1 | 06.08.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 2 | 06.08.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | ||
| 48. Hutnicza 3 | 1 | 06.08.2026 r. | 10:00-13:00 | 16:00-18:00 | 07.09.2026 r. | 17:00-19:00 | |
| 49. Promienna 17 | 1 | 08.09.2026 r. | 09:00-11:00 | 16:00-18:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 2 | 08.09.2026 r. | 09:00-11:00 | 16:00-18:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 3 | 08.09.2026 r. | 09:00-11:00 | 16:00-18:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 4 | 08.09.2026 r. | 09:00-11:00 | 16:00-18:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 5 | 08.09.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 6 | 08.09.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 50. Promienna 27 | 1 | 08.09.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 2 | 08.09.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 3 | 08.09.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 4 | 08.09.2026 r. | 10:00-12:00 | 16:00-18:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 5 | 08.09.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 6 | 08.09.2026 r. | 11:00-13:00 | 16:00-18:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 51. Urocza 8 | 1 | 08.09.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | |
| 2 | 08.09.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 3 | 08.09.2026 r. | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | 19.10.2026 r. | 16:00-18:00 | ||
| 4 | 08.09.2026 r. | 09:00-11:00 | 17:00-19:00 | 19.10.2026 r. | 17:00-20:00 | ||
| 5 | 08.09.2026 r. | 09:00-11:00 | 17:00-19:00 | 19.10.2026 r. | 17:00-20:00 | ||
