Raporty dot. produkcji energii cieplnej z lat ubiegłych
Informacje o zużyciu ciepła odbiorców w roku ubiegłym dostępne są w siedzibie Spółdzielni i udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanego.
Informacje o produkcji
Produkcja brutto
| LATA | GJ |
| 2020 | 335978,800 |
| 2021 | 365707,400 |
| 2022 | 315934,300 |
| 2023 | 292450,200 |
Informacje o sprzedaży
Sprzedaż
| LATA | ODBIORCY ZEWNĘTRZNI | ZASOBY WŁASNE |
| 2020 | 153943,334 GJ | 144838,300 GJ |
| 2021 | 169213,320 GJ | 157630,000 GJ |
| 2022 | 152882,080 GJ | 131515,000 GJ |
| 2023 | 140599,902 GJ | 118023,000 GJ |
Informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej dostępne są poniżej.