Usługi
Wykaz usług płatnych świadczonych przez Spółdzielnię na rzecz członków
Usługi będą wykonywane po dokonaniu przedpłaty w wysokości wartości robocizny zgodnie z poniższą tabelą. Ceny usług nie obejmują materiałów bezpośrednich.
Koszt zakupu i magazynowania ustala się w wysokości 10% – licząc od materiałów bezpośrednich i będą doliczone do kosztów usługi po jej wykonaniu.
Podane ceny są cenami brutto i obowiązują od dnia 01.11.2023 i zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 456/2023 z dnia 22.09.2023r.
Rachunek bankowy do wpłat za usługi
ING BANK ŚLĄSKI
18 1050 1979 1000 0090 3064 7698
| LP | RODZAJ USŁUGI | CENA |
| 1. | Wymiana zamka do skrzynki – robocizna | 17,80 zł |
| 2. | Sprzedaż klucza do pergoli | 10,00 zł |
| 3. | Sprzedaż klucza zbliżeniowego | 8,10 zł |
| 4. | Wymiana domofonu (w mieszkaniu) – robocizna | 28,50 zł |
| 5. | Wymiana zaworu przelotowego Ø15 oraz Ø20 – robocizna | 34,60 zł |
| 6. | Przeczyszczenie podejścia odpływowego do Ø80 | 42,90 zł |
| 7. | Przeczyszczenie podejścia odpływowego do Ø100 | 120,40 zł |
| 8. | Odcięcie wody zimnej i ciepłej oraz gazu na potrzeby lokatora | 53,50 zł |
| 9. | Ustalenie przyczyny awarii hydraulicznej (za jedną h w przypadku lokalu mieszkalnego) | 40,60 zł |
| 10. | Podłączenie kuchni gazowej na połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem | 69,10 zł |
| 11. | Wymiana kuchni 4 palnikowej z piekarnikiem | 112,10 zł |
| 12. | Demontaż kuchni 4 palnikowej | 44,60 zł |
| 13. | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem | 116,20 zł |
W sprawie zlecenia usługi kontakt pod numerem telefonu (54) 236 00 15 wew. 61 w godzinach pracy Spółdzielni.